Результаты сдачи вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования
На места в рамках контрольных цифр приема
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения)
| А-Г | Н-Р |
|
имя ссылка |
Панин Виктор Евгеньевич |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| Д-З | С-Т |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| К-М | У-Я |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
| имя ссылка | имя ссылка |
На места в рамках контрольных цифр приема
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения)